2026학년도 1학기 강의시간표
1학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | 기초생명과학 ( C 반) 권은영(강의실(7510))의학용어 ( A 반) 박미경(강의실(7501))해부생리학Ⅰ ( D 반) 황승호(강의실(7614)) | 간호학개론 ( C 반) 강영실(강의실(7501))글쓰기와말하기 ( A 반) 변탁규(강의실(7411))인간과사회 ( D 반) 박상욱(강의실(7410)) | ||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | 기초생명과학 ( C 반) 권은영(강의실(7510))의학용어 ( B 반) 박미경(강의실(7502))해부생리학Ⅰ ( D 반) 황승호(강의실(7614)) | 간호학개론 ( C 반) 강영실(강의실(7501))글쓰기와말하기 ( A 반) 변탁규(강의실(7411))인간과사회 ( D 반) 박상욱(강의실(7410)) | ||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | 기초생명과학 ( A 반) 권은영(강의실(7501))의학용어 ( C 반) 박미경(강의실(7510))해부생리학Ⅰ ( B 반) 황승호(강의실(7502)) | 해부생리학Ⅰ ( C 반) 김윤영(강의실(7510)) | 간호학개론 ( D 반) 강영실(강의실(7510))글쓰기와말하기 ( C 반) 변탁규(강의실(7411))인간과사회 ( A 반) 박상욱(강의실(7410)) | 인간과사회 ( B 반) 조영미(강의실(7213)) | ||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | 기초생명과학 ( A 반) 권은영(강의실(7501))의학용어 ( D 반) 박미경(강의실(7614))해부생리학Ⅰ ( B 반) 황승호(강의실(7502)) | 해부생리학Ⅰ ( C 반) 김윤영(강의실(7510)) | 간호학개론 ( D 반) 강영실(강의실(7510))글쓰기와말하기 ( C 반) 변탁규(강의실(7411))인간과사회 ( A 반) 박상욱(강의실(7410)) | 인간과사회 ( B 반) 조영미(강의실(7213)) | ||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | AI진로상담 ( A 반) 김은하(강의실(7502))AI진로상담 ( B 반) 조영미(강의실(7213))AI진로상담 ( C 반) 김송순(강의실(7510))AI진로상담 ( D 반) 정금이(강의실(7410)) | 간호학개론 ( B 반) 강영실(강의실(7104))글쓰기와말하기 ( D 반) 변탁규(강의실(7502)) | ||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | 기초생명과학 ( B 반) 권은영(강의실(7502)) | 미술의이해 ( B 반) 박경미(강의실(7213))해부생리학Ⅰ ( A 반) 김윤영(강의실(7502)) | 간호학개론 ( B 반) 강영실(강의실(7104))글쓰기와말하기 ( D 반) 변탁규(강의실(7502))인간과사회 ( C 반) 박상욱(강의실(7410)) | |||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | 기초생명과학 ( B 반) 권은영(강의실(7502)) | 미술의이해 ( C 반) 박경미(강의실(7510))해부생리학Ⅰ ( A 반) 김윤영(강의실(7502)) | 글쓰기와말하기 ( B 반) 변탁규(강의실(7502))인간과사회 ( C 반) 박상욱(강의실(7410)) | |||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | 기초생명과학 ( D 반) 권은영(강의실(7614)) | 미술의이해 ( D 반) 박경미(강의실(7410)) | 간호학개론 ( A 반) 강영실(강의실(7411))글쓰기와말하기 ( B 반) 변탁규(강의실(7502)) | |||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | 기초생명과학 ( D 반) 권은영(강의실(7614)) | 미술의이해 ( A 반) 박경미(강의실(7502)) | 간호학개론 ( A 반) 강영실(강의실(7411)) | |||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
2학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | 기초통계 ( C 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))다문화의이해 ( A 반) 김윤영(강의실(7213)) | 건강사정실습 ( F 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))기초통계 ( A 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))병리학 ( B 반) 정한나(강의실(7510)) | 기본간호학실습Ⅰ ( D 반) 원종분(기본간호실습실2(7101))다문화의이해 ( C 반) 김윤영(강의실(7213))병리학 ( A 반) 정한나(강의실(7502)) | 건강사정실습 ( D 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211)) | ||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | 기초통계 ( C 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))다문화의이해 ( A 반) 김윤영(강의실(7213)) | 건강사정실습 ( F 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))기초통계 ( A 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))병리학 ( B 반) 정한나(강의실(7510)) | 기본간호학실습Ⅰ ( D 반) 원종분(기본간호실습실2(7101))다문화의이해 ( C 반) 김윤영(강의실(7213))병리학 ( A 반) 정한나(강의실(7502)) | 건강사정실습 ( D 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))기본간호학실습Ⅰ ( B 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101)) | ||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | 기초통계 ( D 반) 박상욱(IT작업교육실(5121)) | 기초통계 ( B 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))병리학 ( C 반) 정한나(강의실(7106))인간심리의발달 ( A 반) 조영미(강의실(7410)) | 기본간호학Ⅰ ( C 반) 정미현(강의실(7213))기본간호학실습Ⅰ ( A 반) 원종분(기본간호실습실2(7101))인간심리의발달 ( B 반) 조영미(강의실(7501)) | 건강사정실습 ( C 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))기본간호학실습Ⅰ ( B 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101)) | ||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | 기초통계 ( D 반) 박상욱(IT작업교육실(5121)) | 기초통계 ( B 반) 박상욱(IT작업교육실(5121))병리학 ( C 반) 정한나(강의실(7106))인간심리의발달 ( A 반) 조영미(강의실(7410)) | 기본간호학Ⅰ ( C 반) 정미현(강의실(7213))기본간호학실습Ⅰ ( A 반) 원종분(기본간호실습실2(7101))인간심리의발달 ( B 반) 조영미(강의실(7501)) | 건강사정실습 ( C 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))기본간호학실습Ⅰ ( E 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101)) | ||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | 건강사정실습 ( E 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))인간심리의발달 ( C 반) 조영미(강의실(7213)) | 기본간호학Ⅰ ( A 반) 정미현(강의실(7213))기본간호학실습Ⅰ ( E 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101)) | ||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | 토익 ( B 반) 윤연정(강의실(7410))토익 ( C 반) 성지현(강의실(7106)) | 건강사정실습 ( E 반) 문혜경(기초간호과학실습실(7211))인간심리의발달 ( C 반) 조영미(강의실(7213)) | 건강사정실습 ( G 반) 정해진(기초간호과학실습실(7211))기본간호학Ⅰ ( A 반) 정미현(강의실(7213))기본간호학실습Ⅰ ( F 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101)) | |||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | 토익 ( B 반) 윤연정(강의실(7410))토익 ( C 반) 성지현(강의실(7106)) | 기본간호학실습Ⅰ ( C 반) 정미현(기본간호실습실2(7101)) | 건강사정실습 ( G 반) 정해진(기초간호과학실습실(7211))기본간호학Ⅰ ( B 반) 정미현(강의실(7104))기본간호학실습Ⅰ ( F 반) 곽민경(기본간호실습실2(7101))비판적사고와간호과정 ( A 반) 김정희(강의실(7213)) | |||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | 토익 ( A 반) 윤연정(강의실(7104)) | 기본간호학실습Ⅰ ( G 반) 정미현(기본간호실습실2(7101))다문화의이해 ( B 반) 김윤영(강의실(7213)) | 건강사정실습 ( A 반) 정해진(기초간호과학실습실(7211))기본간호학Ⅰ ( B 반) 정미현(강의실(7104))비판적사고와간호과정 ( C 반) 김정희(강의실(7106)) | |||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | 토익 ( A 반) 윤연정(강의실(7104)) | 기본간호학실습Ⅰ ( G 반) 정미현(기본간호실습실2(7101))다문화의이해 ( B 반) 김윤영(강의실(7213)) | 건강사정실습 ( A 반) 정해진(기초간호과학실습실(7211))비판적사고와간호과정 ( B 반) 김정희(강의실(7104)) | |||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
3학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
4학년 강의 시간표
| 교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
| 10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
| 11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
| 11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
| 12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
| 12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
| 13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
| 13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
| 14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
| 14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
| 15교시 22:10 ~ 22:55 |
* 시간표가 입력되지 않았거나 집중이수제 수업의 경우 강의시간표에 표시되지 않습니다.
간호학과